| TRƯỜNG TIỂU HỌC TAM HƯNG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | |
| THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI ĐỐI VỚI CBCCVC, LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG | |
| Tháng: 11 /2024 | |
| STT | Họ và tên | Chức vụ | Tự nhận mức xếp loại | Kết quả đánh giá của cấp có thẩm quyền | Lý do thay đổi mức xếp loại(nếu có) |
| Trường Tiểu học Tam Hưng | |||||
| 1 | Nguyễn Thị Thúy Nguyệt | Kế toán | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 89 Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) |
|
| 2 | Tào Thị Hằng | Giáo viên | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 89 Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) |
|
| 3 | Lê Tuấn Anh | Hiệu trưởng | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 89 Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) |
|
| 4 | Lê Thị Hạnh | Phó Hiệu trưởng | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 89 Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) |
|
| 5 | Lê Thu Hiền | Phó Hiệu trưởng | Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Loại A) | Điểm đánh giá: 92 Kết quả xếp loại: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Loại A) |
|
| 6 | Tạ Thị Bẩy | Giáo viên | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 89 Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) |
|
| 7 | Phan Thị Quyên | Giáo viên | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 91 Kết quả xếp loại: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Loại A) |
|
| 8 | Đào Lan Anh | Giáo viên | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 89 Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) |
|
| 9 | Phạm Thị Liên | Giáo viên | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 89 Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) |
|
| 10 | Quách Thị Lan | Giáo viên | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 88 Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) |
|
| 11 | Lê Thị Minh Thi | Giáo viên | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 89 Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) |
|
| 12 | Nguyễn Thị Hợp | Giáo viên | Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Loại A) | Điểm đánh giá: 92 Kết quả xếp loại: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Loại A) |
|
| 13 | Bùi Thị Vượng | Giáo viên | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 89 Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) |
|
| 14 | Phạm Thị Nhàn | Giáo viên | Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Loại A) | Điểm đánh giá: 93 Kết quả xếp loại: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Loại A) |
|
| 15 | Vũ Thị Yến | Giáo viên | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 89 Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) |
|
| 16 | Nguyễn Thị Thanh Huyền | Giáo viên | Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Loại A) | Điểm đánh giá: 89 Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) |
|
| 17 | Dương Thị Mẫn | Giáo viên | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 89 Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) |
|
| 18 | Trần Thị Hậu | Giáo viên | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 90 Kết quả xếp loại: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Loại A) |
|
| 19 | Thái Thị Chỉnh | Giáo viên | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 89 Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) |
|
| 20 | Nông Thị Hải | Giáo viên | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 89 Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) |
|
| 21 | Nguyễn Thị Như Quỳnh | Giáo viên | Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Loại A) | Điểm đánh giá: 90 Kết quả xếp loại: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Loại A) |
|
| 22 | Nguyễn Thị Hồng | Giáo viên | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 89 Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) |
|
| 23 | Kiều Thị Ngọc | Giáo viên | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 89 Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) |
|
| 24 | Nguyễn Thị Sự | Giáo viên | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 91 Kết quả xếp loại: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Loại A) |
|
| 25 | Lê Thanh Nhã | Giáo viên | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 89 Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) |
|
| 26 | Nguyễn Thị Dung | Giáo viên | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 89 Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) |
|
| 27 | Tào Thị Như Hoa | Giáo viên | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 89 Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) |
|
| 28 | Nguyễn Thị Tuyết | Giáo viên | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 89 Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) |
|
| 29 | Lê Thị Năm | Giáo viên | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 89 Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) |
|
| 30 | Phan Thúy Liễu | Giáo viên | Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Loại A) | Điểm đánh giá: 91 Kết quả xếp loại: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Loại A) |
|
| 31 | Vũ Thị Hạnh | Giáo viên | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 89 Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) |
|
| 32 | Lưu Thị Nhung | Giáo viên | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 89 Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) |
|
| 33 | Phạm Hồng Nhung | Giáo viên | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 89 Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) |
|
| 34 | Nguyễn Thị Minh | Giáo viên | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 89 Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) |
|
| 35 | Nguyễn Thị Xuân | Giáo viên | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 89 Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) |
|
| 36 | Nguyễn Thị Thúy Hồng | Giáo viên | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 89 Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) |
|
| 37 | Lã Văn Ngọc | Giáo viên | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 88 Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) |
|
| 38 | Nguyễn Thị Liên | Giáo viên | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 89 Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) |
|
| 39 | Thái Thị Kim Ngân | Giáo viên | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 89 Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) |
|
| 40 | Nguyễn Thị Hoàn | Giáo viên | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 89 Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) |
|
| 41 | Nguyễn Thị Thu Trang | Giáo viên | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 89 Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) |
|
| 42 | Nguyễn Thị Nhanh | Nhân viên Y tế | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 89 Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) |
|
| 43 | Lê Thúy Hằng | Nhân viên Thiết bị | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 89 Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) |
|
| 44 | Phạm Văn Duật | Nhân viên Thư viện | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 85 Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) |
|
| 45 | Đoàn Thị Thanh Nga | Nhân viên Phục vụ | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 89 Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) |
|
| 46 | Nguyễn Thị Thu Hằng | Nhân viên Phục vụ | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 89 Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) |
|
| 47 | Lê Trường Giang | Nhân viên bảo vệ | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 89 Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) |
|
| 48 | Tào Ngọc Ánh | Giáo viên | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 92 Kết quả xếp loại: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Loại A) |
|
| 49 | Nguyễn Thị Thùy Dung | Giáo viên | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 89 Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) |
|
| THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN | |
| ( đã ký ) | |
| Lê Tuấn Anh | |
Tác giả: Tiểu học Tam Hưng
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Video hướng dẫn cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng định danh và xác thực điện tử (VNeID) trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Hà Nội công bố số lượng thí sinh dự thi vào lớp 10 năm học 2024-2025
Hà Nội: Cách tính điểm xét tuyển vào 10 trường công lập năm học 2024-2025
Gần 750 học sinh Tiểu học Thanh Oai giao lưu Viết chữ đẹp
Hội nghị tổng kết hội thi GVG cấp học Mầm non năm học 2023 - 2024